—
Авторизованный партнёр компании Hewlett-Packard
по продвижению в России технологии HP PageWide XL

|
Для моделей инженерных систем HP PageWide 4600 XL (принтер: артикул RS313A; МФУ: артикул RS312A) главным отличием от предыдущих является повышенная скорость печати — до 12 А1/мин (7,3 м/мин). Дальнейшее повышение скорости за счет подобной опции (Speed Upgrade, K5H73A), как в 4000-й модели, не предусмотрено.
Стоит иметь в виду, что покупка сразу плоттера или МФУ PageWide 4600 обойдется дешевле, чем если приобрести HP PageWide 4100 XL плюс Speed Upgrade (K5H73A). В последнем варианте она сравняется по цене с более скоростной моделью HP PageWide 5100 — это плата за удобство, мобильность и перспективы развития бизнеса от малых объемов к большим тиражам печати.
| Процессор | Intel Core i3 |
|---|---|
| Жёсткий диск | Жесткий диск с функцией самошифрования по стандарту AES-256, 500 Гбайт |
| Точность линии | ±0,1 % |
| Технология печати | Технология HP PageWide |
| Максимальная протяжённость печати | До 200 м (650 футов) для САПР и 30 м (98 футов) для плакатов |
| A1/Arch D/ANSI D (длинным краем вперед) | 15 стр./мин. |
| Типы чернил | На пигментной основе (голубой, пурпурный, желтый, черный) |
| Число картриджей | 4 (1 x 400 мл каждого цвета) |
| Печатающие головки | HP 841, печатающие головки PageWide XL, 8 шт. |
| Подключение, стандартное | TCP/IP, BootP/DHCP, хост-разъем USB 2.0 (сертифицированный) |
| Интерфейс | Емкостный сенсорный экран 203 мм (8 дюймов) |
| Управление инфраструктурой | HP Partner Link, встроенный веб-сервер HP, HP Web Jetadmin |
| Стандартный объем памяти | 8 ГБ DDR3 |
| Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | 1200 x 1200 точек на дюйм |
| Внешний диаметр рулона | До 177 мм (7 дюймов) |
| Основные поддерживаемые приложения | Чертежи
карты ортофотоснимки плакаты |
| Выходной лоток для бумаги, дополнительный | Укладчик большой емкости, автономный фальцовщик (совместимы только при использовании с дополнительным комплектом принадлежностей для HP PageWide XL 4x00) |
| Скорость линейного сканирования | Цветной режим: до 7,62 см/с (3 дюйма/с)
оттенки серого: до 25,4 см/с (10 дюймов/с) |
| Разрешение при сканировании, оптическое | 1200 т/д |
| Типы носителя | Документная и переработанная бумага, бумага для плакатов, полипропиленовая пленка, материал тайвек, матовая пленка |
| Потребляемая мощность | 0,4 кВт (стандартный режим)
0,7 кВт (максимальная производительность печати) 108,4 Вт (режим готовности) < 1 Вт (< 4,6 Вт со встроенным компонентом DFE) (спящий режим) |
| Электропитание | Напряжение на входе (автоматическая регулировка) 100–127/200–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±3 Гц), 7/3,5 А |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 40 ºC |
| Влажность при эксплуатации | От 20 до 80 % относительной влажности в зависимости от типа носителя |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса A, включая: ЕС (Директива EMC) |
| Сертификат ENERGY STAR® | Да |
| Безопасность | Соответствие IEC 60950-1+A1+A2
соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС) EAC (Россия, Беларусь и Казахстан) |
| Сертификация окружающей среды | ENERGY STAR, EPEAT Silver, маркировка CE (в том числе RoHS, WEEE, REACH). Соответствие требованиям об ограничении содержания вредных веществ в материалах (WW RoHS) в Турции, Сербии и Украине. |
| Гарантия | 1 год |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 1960 x 864 x 1303 мм |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 2180 x 1068 x 1764 мм (86,8 x 42,1 x 69,5 дюйма) |
| Вес | 430 кг |
| Вес в упаковке | 546 кг |
HP PageWide сводит несколько технологий к одному принтеру. Там будет меньше отходов, скорость является фантастической и это позволит нам сосредоточиться на оптимизации финиша. Мы долго ждали этого.. Это все, что нам нужно от принтера.
- Anonymous